微型固定床反應(yīng)器
簡要描述:巖征儀器微型固定床反應(yīng)器配置了自動程序升溫功能,可隨時進行暫停、停止、運行、跳轉(zhuǎn)等操作。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:微型固定床
更新時間:2024-10-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 巖征儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
微型固定床反應(yīng)器主體標(biāo)配2路質(zhì)量流量控制器進氣,WIFI可擴展多路進氣,進液;可氣液固多相反應(yīng),可與分析儀器聯(lián)動在線離線分析;可集成多種氣體探頭;超壓、超溫報警;誤操作保護;停電、停氣處理等;可根據(jù)客戶需求定制多臺反應(yīng)器聯(lián)動實驗,顯著提高科研實驗速度。
微型固定床反應(yīng)器技術(shù)參數(shù):
反應(yīng)參數(shù) | 高操作溫度(℃) | 500 |
高操作壓力(Bar) | 100 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
催化劑床層高徑比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒溫段長度(mm) | 60 | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | SS316 | |
進料參數(shù) | 進料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進料流數(shù)量 | 2 可擴展 1 、2、4 | |
液體進料流數(shù)量 | 0 可擴展 1 、2 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對溫度和壓力實行過限保護,在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶預(yù)設(shè)的安全問題時連鎖保護。 |
微型固定床反應(yīng)器配置清單:
序號 | 部件 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 反應(yīng)爐 | 1 | 500℃ |
2 | 反應(yīng)器 | 1 | 5ml |
3 | 氣液分離罐 | 1 | 200ml |
4 | 質(zhì)量流量計 | 2 | 進氣 |
5 | 氣相閥 | 3 | 進 氣 / 升壓 |
6 | 液相閥 | 1 | 液相取樣 |
7 | 安全閥 | 1 | 爆破泄壓 |
8 | 背壓閥 | 1 | 系統(tǒng)控壓 |
9 | 過濾器 | 2 | 氣體過濾 |
10 | 單向閥 | 3 | 氣液單向進料 |
11 | 管件接頭 | 1 | 連接管線及接頭 |
12 |
溫度傳感器 |
4 | 預(yù)熱控溫反應(yīng) 2 段式 控 溫 反應(yīng)床層測溫 |
13 |
機械壓力表 |
1 | 反應(yīng)壓力機械指針顯示 |
14 |
壓力傳感器 |
1 | 反應(yīng)壓力數(shù)顯 |
15 |
電氣元件 |
1 | 電氣元器件 |
16 | 控制 | 1 | 系統(tǒng)底層 控制 |
17 | 平板電腦 | 1 | 系統(tǒng)用戶交互控制 |
- 上一篇:不銹鋼反應(yīng)釜
- 下一篇:固定床加氫反應(yīng)器