微型高壓反應(yīng)釜
簡要描述:微型高壓反應(yīng)釜功能及特點:*體積小巧,KF 快擰設(shè)計,操作方便;*反應(yīng)釜和加熱爐快速分離;*具備探底管取樣功能;*支持催化劑過濾;(選配)*LCD 真彩色全觸摸操作界面;*無需冷卻水磁耦合攪拌;*鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;*支持保溫計時和啟動計時,雙計時模式;*支持壓力數(shù)顯功能,多種壓力單位自由切換;*具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報警;
產(chǎn)品型號: YZQR-25
所屬分類:實驗室小型反應(yīng)釜
更新時間:2024-10-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 巖征儀器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.025L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
微型高壓反應(yīng)釜控制系統(tǒng):
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊 自定模塊的開啟和關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設(shè)置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調(diào)速,可正反雙向攪拌,可達(dá) 1500r/min,轉(zhuǎn) 速精度±5r/min | 注 2 |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國進(jìn)口品牌,精度高達(dá) 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限 溫度和壓力 | |
注 1 | 無強(qiáng)放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌不支持正反轉(zhuǎn)功能,磁耦合攪拌轉(zhuǎn)速上限 1000r/min, 建議實際使用上限 600r/min,轉(zhuǎn)速越高磁耦合使用壽命越低 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設(shè)計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 微型高壓反應(yīng)釜使用負(fù)壓時應(yīng)特殊說明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
- 上一篇:實驗室聚合反應(yīng)釜
- 下一篇:YZQR-50微型反應(yīng)釜